EURA – uimavesinäytteiden tulokset yleisiltä uimarannoilta kesällä 2020 |
||||
| Uimarantaveden toimenpiderajat (STM:n asetus 177/2008 ja 354/2008):
|
||||
| Näytteenottopaikka | Näyte otettu |
Suolisto-peräiset enterokokit +37 °C pmy / 100 ml |
Escherichia coli
MPN/ 100 ml |
Sinilevät |
| Eloranta | 3.6. | <1 | <1 | 0 |
| 7.7. | 2 | 6 | 0 | |
| 4.8. | 1 | 2 | 0 | |
| Harolan Riviera | 2.6. | 11 | 22 | 0 |
| 13.7. | 400 | 460 | 0 | |
| 4.8. | 23 | 100 | 0 | |
| Kiperi | 2.6. | 2 | 10 | 0 |
| 8.7. | 3 | <1 | 0 | |
| 4.8. | 1 | 1 | 0 | |
| Loukostenranta | 3.6. | <1 | <1 | 0 |
| 8.7. | 4 | 6 | 0 | |
| 4.8. | 1 | 4 | 0 | |
| Mäkelän ranta | 2.6. | 14 | 12 | 0 |
| 7.7. | 190 | 140 | 1 | |
| 4.8. | 12 | 32 | 0 | |
| Raumanmöljä | 2.6. | <1 | 1 | 0 |
| 8.7. | 6 | 1 | 0 | |
| 4.8. | 1 | 3 | 0 | |
| Turaranta | 3.6. | <1 | 1 | 0 |
| 8.7. | 8 | 110 | 0 | |
| 4.8. | 2 | 1 | 0 | |
| Vähäjärvi | 3.6. | <1 | <1 | 0 |
| 7.7. | <1 | 4 | 0 | |
| 4.8. | <1 | <1 | 0 | |
| Kotkaniemi | 2.6. | 5 | 5 | 0 |
| 8.7. | 12 | 10 | 0 | |
| 4.8. | 4 | 2 | 0 | |
HUITTINEN – uimavesinäytteiden tulokset yleisiltä uimarannoilta kesällä 2020 |
||||
| Uimarantaveden toimenpiderajat (STM:n asetus 177/2008 ja 354/2008):
|
||||
| Näytteenottopaikka | Näyte otettu |
Suolisto-peräiset enterokokit +37 °C pmy / 100 ml |
Escherichia coli
MPN/ 100 ml |
Sinilevät |
| Karhiniemen uimaranta | 3.6. | 4 | 3 | 0 |
| 7.7. | 30 | 20 | 0 | |
| 10.8. | 8 | 4 | 0 | |
| Loimijoenpuiston uimaranta | 3.6. | 6 | 8 | 0 |
| 7.7. | 55 | 38 | 0 | |
| 10.8. | 15 | 13 | 0 | |
KOKEMÄKI – uimavesinäytteiden tulokset yleisiltä uimarannoilta kesällä 2020 |
||||
| Uimarantaveden toimenpiderajat (STM:n asetus 177/2008 ja 354/2008):
|
||||
| Näytteenottopaikka | Näyte otettu |
Suolisto-peräiset enterokokit +37 °C pmy / 100 ml |
Escherichia coli
MPN/ 100 ml |
Sinilevät |
| Pitkäjärven hiekkaranta (EU-uimaranta) | 3.6. | <1 | 1 | 0 |
| 24.6. | 1 | 3 | 0 | |
| 15.7. | 2 | <1 | 0 | |
| 10.8. | 4 | <1 | 0 | |
| Risten praasu | 3.6. | <1 | 3 | 0 |
| 7.7. | 9 | 2 | 0 | |
| 10.8. | 5 | 2 | 0 | |
| Salonpään uimaranta | 3.6. | 1 | 1 | 0 |
| 7.7. | 26 | 5 | 0 | |
| 10.8. | 1 | 1 | 0 | |
| Yttilän uimaranta | 3.6. | 87 | 110 | 0 |
| 7.7. | 140 | 190 | 0 | |
| 10.8. | 17 | 10 | 0 | |
SÄKYLÄ – uimavesinäytteiden tulokset yleisiltä uimarannoilta kesällä 2020 |
||||
| Uimarantaveden toimenpiderajat (STM:n asetus 177/2008 ja 354/2008):
|
||||
| Näytteenottopaikka | Näyte otettu |
Suolisto-peräiset enterokokit +37 °C pmy / 100 ml |
Escherichia coli
MPN/ 100 ml |
Sinilevät |
| Kankaanpään uimaranta | 2.6. | 5 | 1 | 0 |
| 7.7. | 27 | 78 | 0 | |
| 5.8. | 2 | 1 | 1 | |
| Pappilan uimaranta | 2.6. | <1 | 5 | 0 |
| 7.7. | 11 | 4 | 0 | |
| 5.8. | 6 | 1 | 1 | |
| Yttilän Otta | 2.6. | 20 | 11 | 0 |
| 7.7. | 5 | 4 | 0 | |
| 5.8. | 2 | 2 | 1 | |
| Säkylän hiekkaranta | 3.6. | 1 | <1 | 0 |
| 8.7. | 24 | 53 | 0 | |
| 5.8. | <1 | 33 | 0 | |
| Katismaan ranta | 3.6. | 1 | 5 | 0 |
| 8.7. | 20 | 48 | 0 | |
| 5.8. | 4 | 11 | 1 | |
| Korven uimapaikka | 3.6. | 14 | 2 | 0 |
| 7.7. | 88 | 240 | 0 | |
|
10.8. 17.8. |
20 38 |
<2400 210 |
0 0 |
|
| Nummiranta | 3.6. | 5 | 1 | 0 |
| 7.7. | 38 | 20 | 0 | |
| 5.8. | <1 | 3 | 0 | |